05 Juil
course à pied: comment calculer son allure ?
course à pied: comment calculer son allure ?
Allure course à pied
| Temps / KM | Vitesse / KM | 100 M | 200M | 400M | 800M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M | 5KM | 10KM | 15KM | 20KM | SEMI MARATHON | 30K% | MARATHON | 50KM | 100KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8'00 | ||||||||||||||||||
| 7'55 | ||||||||||||||||||
| 7'50 | ||||||||||||||||||
| 7'45 | ||||||||||||||||||
| 7'40 | ||||||||||||||||||
| 7'35 | ||||||||||||||||||
| 7'30 | ||||||||||||||||||
| 7'25 | ||||||||||||||||||
| 7'20 | ||||||||||||||||||
| 7'15 | ||||||||||||||||||
| 7'10 | ||||||||||||||||||
| 7'05 | ||||||||||||||||||
| 7'00 | ||||||||||||||||||
| 6'55 | ||||||||||||||||||
| 6'50 | ||||||||||||||||||
| 6'45 | ||||||||||||||||||
| 6'40 | ||||||||||||||||||
| 6'35 | ||||||||||||||||||
| 6'30 | ||||||||||||||||||
| 6'25 | ||||||||||||||||||
| 6'20 | ||||||||||||||||||
| 6'15 | ||||||||||||||||||
| 6'10 | ||||||||||||||||||
| 6'05 | ||||||||||||||||||
| 6'00 | ||||||||||||||||||
| 5'55 | ||||||||||||||||||
| 5'50 | ||||||||||||||||||
| 5'45 | ||||||||||||||||||
| 5'40 | ||||||||||||||||||
| 5'35 | ||||||||||||||||||
| 5'30 | ||||||||||||||||||
| 5'25 | ||||||||||||||||||
| 5'20 | ||||||||||||||||||
| 5'15 | ||||||||||||||||||
| 5'10 | ||||||||||||||||||
| 5'05 | ||||||||||||||||||
| 5'00 | ||||||||||||||||||
| 4'55 | ||||||||||||||||||
| 4'50 | ||||||||||||||||||
| 4'45 | ||||||||||||||||||
| 4'40 | ||||||||||||||||||
| 4'35 | ||||||||||||||||||
| 4'30 | ||||||||||||||||||
| 4'25 | ||||||||||||||||||
| 4'20 | ||||||||||||||||||
| 4'15 | ||||||||||||||||||
| 4'10 | ||||||||||||||||||
| 4'05 | ||||||||||||||||||
| 4'00 | ||||||||||||||||||
| 3'55 | ||||||||||||||||||
| 3'50 | ||||||||||||||||||
| 3'45 | ||||||||||||||||||
| 3'40 | ||||||||||||||||||
| 3'35 | ||||||||||||||||||
| 3'30 | ||||||||||||||||||
| 3'25 | ||||||||||||||||||
| 3'20 | ||||||||||||||||||
| 3'15 | ||||||||||||||||||
| 3'10 | ||||||||||||||||||
| 3'05 | ||||||||||||||||||
| 3'00 |












